| Nombre De La Marca: | FRAMER |
| Número De Modelo: | FA-6 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades/mes |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material del marco principal | Acero galvanizado en caliente |
| Material de las cáscaras | Fabricación en las que se incluyen: |
| Tratamiento de la superficie | Pinturas de fluorocarburos metálicos |
| Las ventanas | 5+15A+5Vídeo aislante hueco templado |
| Cuadro de vidrio | Cuadro de vidrio de aleación de aluminio |
| Puerta | Puerta de vidrio de aleación de aluminio |
| Tableros a prueba de fuego | Placas de vidrio resistentes al fuego y al fuego, placas de magnesio resistentes al agua y a la humedad |
| Muebles |
Opcional (en inglés)Cama, armario, armario base, armario de pared, etc.) |
| Muebles | Tamaño |
|---|---|
| Cortinas (dormitorio) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cama | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El armario | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El gabinete de base | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El gabinete de la pared | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Este método de combinación modular es conveniente para el transporte y admite un empalme flexible, lo que permite que la cabina se combine libremente de acuerdo con las condiciones reales del sitio.Si se trata de una unidad única o de un complejo comercial agrupado, puede aplicarse de forma flexible.